CPU参数
作者:nbzzn 日期:2007-11-19
插槽 核心 处理器名称 封装形式 L1/L2/L3 Cache(KB) FSB(MHz) 核心频率(MHz) 核心电压(V) 功率(W)
Socket7 P54C Pentium SPGA 8+8/最大2048 50/66 75~200 3.3~5.0 10.1~15.5
Socket7 P55C Pentium MMX SPGA/PPGA 16+16/最大2048 66 150~233 2.8 13~17
Slot1 Covington Celeron SEPP 16+16/0 66 266/300 2.0 不详
Slot1 Mendocino Celeron SEPP 16+16/128 66 266~433 2.0 16.59~23.7
Socket370 Mendocino Celeron PPGA 16+16/128 66 233~533 2.0 19.05~28.3
Socket370 Coppermine Celeron FC-PGA 16+16/128 66 533A~766 1.5~1.75 11.2~23.6
Socket370 Coppermine Celeron FC-PGA 16+16/128 100 800~1100 1.7~1.75 20.8~33.0
Slot1 Klamath Pentium II SECC 16+16/512 66 233~333 2.0~2.8 16.8~43.0
Slot1 Deschutes Pentium II SECC/SECC2 16+16/512 100 350~450 2.0 21.5~27.1
Slot1 Katmai Pentium III SECC2 16+16/512 100 450~600 2.0~2.05 25.3~34.5
Slot1 Katmai Pentium III SECC2 16+16/512 133 533/600 2.0~2.05 29.7~34.5
Slot1 Coppermine Pentium III SECC2 16+16/256 100 550~1000 1.6~1.7 14.5~26.1
Slot1 Coppermine Pentium III SECC2 16+16/256 133 600~1000 1.65~1.7 15.8~26.1
Socket370 Coppermine Pentium III E FC-PGA 16+16/256 100 500~1100 1.60~1.75 13.2~33.0
Socket370 Coppermine Pentium III EB FC-PGA/FC-PGA2 16+16/256 133 533~1133 1.65~1.75 14.0~29.0
Socket370 Tualatin Celeron FC-PGA2 16+16/256 100 1000~1400 1.475~1.500 27.8~33.2
Socket370 Tualatin Pentium III FC-PGA2 16+16/256 133 1000~1333 1.475 最大29.9
Socket370 Tualatin Pentium III-S FC-PGA2 16+16/512 133 1133~1400 1.450 最大27.9
Socket478 Willamette Celeron FC-PGA2 12+8/128 100 1700~1800 1.750 最大66.1
Socket478 Northwood Celeron FC-PGA2 12+8/128 100 2000~2200 1.525 52.8~57.1
Socket423/478 Willamette Pentium4 OOI/FC-PGA2 12+8/256 100 1300~2000 1.700~1.750 48.9~71.8
Socket478 Northwood Pentium4 FC-PGA2 12+8/512 100 1800~2600 1.5~1.525 49.6~63.6
Socket478 Northwood Pentium4 FC-PGA2 12+8/512 133 2266~2800 1.5~1.525 56.0~68.4
Socket478 Northwood Pentium4 FC-PGA2 12+8/512 133 3066 1.550 最大81.8
Socket478 Northwood Pentium4 FC-PGA2 12+8/512 200 2400~3200 1.475~1.550 最大81.8
Socket478 Prestonia Pentium4 FC-PGA2 12+8/512/2048 200 3200 1.475~1.525 最大93.9
二、AMD
插槽 核心 处理器名称 封装形式 L1/L2/L3 Cache(KB) FSB(MHz) 核心频率(MHz) 核心电压(V) 功率(W)
Socket5 5K86 K5 PGA 16+16/最大2048 50/60 75~166 3.3~3.45 11.6~16.0
Socket5 Little Foot K6 PGA 16+16/最大2048 66/95/100 166~300 2.755~3.3 17.2~28.3
Socket7 Chompers K6-2 PGA 32+32/最大2048 66/95/100 233~550 2.1~2.5 14.7~29.6
Socket7 Chompers K6-2+ PGA/OBGA 32+32/128/最大2048 95/100 400~550 2.0~2.4 16.9~25.0
Socket7 Sharptooth K6-III PGA/OBGA 32+32/256/最大2048 100 400~500 2.3~2.5 18.0~29.5
SocketA Spitfire Duron CPGA 64+64/64 100 600~950 1.6~1.7 27.4~41.5
SocketA Morgan Duron CPGA 64+64/64 100 900~1300 1.75 42.7~60.0
SlotA Pluto(K7) Athlon Card Module 64+64/512 100 500~700 1.6 42~50
SlotA orion(K75) Athlon Card Module 64+64/512 100 550~1000 1.6~1.8 31~65
SocketA Thunderbird Athlon "B" CPGA 64+64/256 100 650~1400 1.75~1.85 38~72.1
SocketA Thunderbird Athlon "C" CPGA 64+64/256 133 900~1400 1.75~1.85 51~72.1
SocketA Palomino Athlon XP OPGA 64+64/256 133 1500+~2100+ 1.75 60~72
SocketA Thoroughbred Athlon XP "A" OPGA 64+64/256 133 1700+~2100+ 1.5~1.65 49.4~67.9
SocketA Thoroughbred Athlon XP "B" OPGA 64+64/256 133 1700+~2400+ 1.6~1.65 59.8~68.3
SocketA Thoroughbred Athlon XP "B" OPGA 64+64/256 166 2600+~2800+ 1.65 68.3~74.3
SocketA Barton Athlon XP OPGA 64+64/512 166 2500+~3000+ 1.65 68.3~74.3
SocketA Barton Athlon XP OPGA 64+64/512 200 3200+~3000+ 1.65 68.3~76.8
Socket939 Sledge Hammer Athlon FX CPGA 64+64/1024 200 51(2200MHz) 1.55 最大89
Socket754 Claw Hammer Athlon 64 OPGA 64+64/1024 200 3200+(2000MHz) 1.55 最大89
在中端端处理器市场,AMD目前仍以Socket 754 Athlon 64处理器为主。Socket 754 Athlon 64象Socket 939 Athlon 64一样,也有Clawhammer、Newcastle两个核心版本,L2也分1MB/512KB ,但不支持双通道DDR内存。目前AMD推出共拥出Athlon 64处理器共有以下几个型号:
·Athlon 64 2800+,主频1.8Ghz,Newcastle核心,512KB L2缓存
·Athlon 64 3000+,主频2GHz,Newcastle核心,512KB L2缓存
·Athlon 64 3200+,此款处理器共有两个型号:一个主频2.2GHz,Newcastle核心,512KB L2缓存;另一个主频为2GHz,Clawhammer核心,有1MB L2缓存
·Athlon 64 3400+,主频2.2GHz,Clawhammer核心,1MB L2缓存
·Athlon 64 3500+,主频2.2GHz,Newcastle核心,512KB L2缓存
·Athlon 64 3700+,主频2.4GHz,Clawhammer核心,1MB L2缓存
·Athlon 64 3800+,主频2.4GHz,Newcastle核心,512KB L2缓存
·Athlon 64 4000+,主频2.4GHz,Clawhammer核心,1MB L2缓存
其中目前国内市场常见到的只有Athlon 64 2800+、Athlon 64 3000+、Athlon 64 3200+三个型号。目前Athlon 64 2800+的售价已经跌到千元以下,由于具有64位的潜在功能,比起差不多价格的闪龙3100+要合算不少,加上目前的Socket 754主板的价格已经很便宜,配备较好的主板,其超频能力不容小觑,因此Athlon 64 2800+是目前性能比最好的一款处理器—即使对于超频用户,它仍旧是不错的选择。
Socket7 P54C Pentium SPGA 8+8/最大2048 50/66 75~200 3.3~5.0 10.1~15.5
Socket7 P55C Pentium MMX SPGA/PPGA 16+16/最大2048 66 150~233 2.8 13~17
Slot1 Covington Celeron SEPP 16+16/0 66 266/300 2.0 不详
Slot1 Mendocino Celeron SEPP 16+16/128 66 266~433 2.0 16.59~23.7
Socket370 Mendocino Celeron PPGA 16+16/128 66 233~533 2.0 19.05~28.3
Socket370 Coppermine Celeron FC-PGA 16+16/128 66 533A~766 1.5~1.75 11.2~23.6
Socket370 Coppermine Celeron FC-PGA 16+16/128 100 800~1100 1.7~1.75 20.8~33.0
Slot1 Klamath Pentium II SECC 16+16/512 66 233~333 2.0~2.8 16.8~43.0
Slot1 Deschutes Pentium II SECC/SECC2 16+16/512 100 350~450 2.0 21.5~27.1
Slot1 Katmai Pentium III SECC2 16+16/512 100 450~600 2.0~2.05 25.3~34.5
Slot1 Katmai Pentium III SECC2 16+16/512 133 533/600 2.0~2.05 29.7~34.5
Slot1 Coppermine Pentium III SECC2 16+16/256 100 550~1000 1.6~1.7 14.5~26.1
Slot1 Coppermine Pentium III SECC2 16+16/256 133 600~1000 1.65~1.7 15.8~26.1
Socket370 Coppermine Pentium III E FC-PGA 16+16/256 100 500~1100 1.60~1.75 13.2~33.0
Socket370 Coppermine Pentium III EB FC-PGA/FC-PGA2 16+16/256 133 533~1133 1.65~1.75 14.0~29.0
Socket370 Tualatin Celeron FC-PGA2 16+16/256 100 1000~1400 1.475~1.500 27.8~33.2
Socket370 Tualatin Pentium III FC-PGA2 16+16/256 133 1000~1333 1.475 最大29.9
Socket370 Tualatin Pentium III-S FC-PGA2 16+16/512 133 1133~1400 1.450 最大27.9
Socket478 Willamette Celeron FC-PGA2 12+8/128 100 1700~1800 1.750 最大66.1
Socket478 Northwood Celeron FC-PGA2 12+8/128 100 2000~2200 1.525 52.8~57.1
Socket423/478 Willamette Pentium4 OOI/FC-PGA2 12+8/256 100 1300~2000 1.700~1.750 48.9~71.8
Socket478 Northwood Pentium4 FC-PGA2 12+8/512 100 1800~2600 1.5~1.525 49.6~63.6
Socket478 Northwood Pentium4 FC-PGA2 12+8/512 133 2266~2800 1.5~1.525 56.0~68.4
Socket478 Northwood Pentium4 FC-PGA2 12+8/512 133 3066 1.550 最大81.8
Socket478 Northwood Pentium4 FC-PGA2 12+8/512 200 2400~3200 1.475~1.550 最大81.8
Socket478 Prestonia Pentium4 FC-PGA2 12+8/512/2048 200 3200 1.475~1.525 最大93.9
二、AMD
插槽 核心 处理器名称 封装形式 L1/L2/L3 Cache(KB) FSB(MHz) 核心频率(MHz) 核心电压(V) 功率(W)
Socket5 5K86 K5 PGA 16+16/最大2048 50/60 75~166 3.3~3.45 11.6~16.0
Socket5 Little Foot K6 PGA 16+16/最大2048 66/95/100 166~300 2.755~3.3 17.2~28.3
Socket7 Chompers K6-2 PGA 32+32/最大2048 66/95/100 233~550 2.1~2.5 14.7~29.6
Socket7 Chompers K6-2+ PGA/OBGA 32+32/128/最大2048 95/100 400~550 2.0~2.4 16.9~25.0
Socket7 Sharptooth K6-III PGA/OBGA 32+32/256/最大2048 100 400~500 2.3~2.5 18.0~29.5
SocketA Spitfire Duron CPGA 64+64/64 100 600~950 1.6~1.7 27.4~41.5
SocketA Morgan Duron CPGA 64+64/64 100 900~1300 1.75 42.7~60.0
SlotA Pluto(K7) Athlon Card Module 64+64/512 100 500~700 1.6 42~50
SlotA orion(K75) Athlon Card Module 64+64/512 100 550~1000 1.6~1.8 31~65
SocketA Thunderbird Athlon "B" CPGA 64+64/256 100 650~1400 1.75~1.85 38~72.1
SocketA Thunderbird Athlon "C" CPGA 64+64/256 133 900~1400 1.75~1.85 51~72.1
SocketA Palomino Athlon XP OPGA 64+64/256 133 1500+~2100+ 1.75 60~72
SocketA Thoroughbred Athlon XP "A" OPGA 64+64/256 133 1700+~2100+ 1.5~1.65 49.4~67.9
SocketA Thoroughbred Athlon XP "B" OPGA 64+64/256 133 1700+~2400+ 1.6~1.65 59.8~68.3
SocketA Thoroughbred Athlon XP "B" OPGA 64+64/256 166 2600+~2800+ 1.65 68.3~74.3
SocketA Barton Athlon XP OPGA 64+64/512 166 2500+~3000+ 1.65 68.3~74.3
SocketA Barton Athlon XP OPGA 64+64/512 200 3200+~3000+ 1.65 68.3~76.8
Socket939 Sledge Hammer Athlon FX CPGA 64+64/1024 200 51(2200MHz) 1.55 最大89
Socket754 Claw Hammer Athlon 64 OPGA 64+64/1024 200 3200+(2000MHz) 1.55 最大89
在中端端处理器市场,AMD目前仍以Socket 754 Athlon 64处理器为主。Socket 754 Athlon 64象Socket 939 Athlon 64一样,也有Clawhammer、Newcastle两个核心版本,L2也分1MB/512KB ,但不支持双通道DDR内存。目前AMD推出共拥出Athlon 64处理器共有以下几个型号:
·Athlon 64 2800+,主频1.8Ghz,Newcastle核心,512KB L2缓存
·Athlon 64 3000+,主频2GHz,Newcastle核心,512KB L2缓存
·Athlon 64 3200+,此款处理器共有两个型号:一个主频2.2GHz,Newcastle核心,512KB L2缓存;另一个主频为2GHz,Clawhammer核心,有1MB L2缓存
·Athlon 64 3400+,主频2.2GHz,Clawhammer核心,1MB L2缓存
·Athlon 64 3500+,主频2.2GHz,Newcastle核心,512KB L2缓存
·Athlon 64 3700+,主频2.4GHz,Clawhammer核心,1MB L2缓存
·Athlon 64 3800+,主频2.4GHz,Newcastle核心,512KB L2缓存
·Athlon 64 4000+,主频2.4GHz,Clawhammer核心,1MB L2缓存
其中目前国内市场常见到的只有Athlon 64 2800+、Athlon 64 3000+、Athlon 64 3200+三个型号。目前Athlon 64 2800+的售价已经跌到千元以下,由于具有64位的潜在功能,比起差不多价格的闪龙3100+要合算不少,加上目前的Socket 754主板的价格已经很便宜,配备较好的主板,其超频能力不容小觑,因此Athlon 64 2800+是目前性能比最好的一款处理器—即使对于超频用户,它仍旧是不错的选择。
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 9252
发表评论